İşletme Listesi · Fiyat Listesi

Vize tipi Prosedür tipi Her şey dahil Belgeleri kendiniz alın Kendiniz başvurun Başvuru ve sebep Sadece sebep
Beşeri Bilimler / Uluslararası Hizmetlerde Mühendis / Uzman ikamet durumu ¥120,000 ¥110,000 ¥100,000 ¥90,000 ¥20,000
Konaklama yenileme süresi ¥42,000 ¥37,000 ¥32,000 ¥27,000 ¥20,000
İkamet statüsü değişikliği ¥80,000 ¥70,000 ¥60,000 ¥50,000 ¥20,000
İşletmeci ikamet durumu ¥240,000 ¥230,000 ¥220,000 ¥210,000 ¥20,000
Konaklama yenileme süresi ¥48,000 ¥43,000 ¥38,000 ¥33,000 ¥20,000
İkamet statüsü değişikliği ¥80,000 ¥70,000 ¥60,000 ¥50,000 ¥20,000
Nitelikli İşçi: yabancı mutfak şefleri ikamet durumu ¥120,000 ¥110,000 ¥100,000 ¥90,000 ¥20,000
Konaklama yenileme süresi ¥42,000 ¥37,000 ¥32,000 ¥27,000 ¥20,000
İkamet statüsü değişikliği ¥80,000 ¥70,000 ¥60,000 ¥50,000 ¥20,000
Bağımlı (Eş) ikamet durumu ¥72,000 ¥62,000 ¥52,000 ¥42,000 ¥20,000
Konaklama yenileme süresi ¥36,000 ¥31,000 ¥26,000 ¥21,000 ¥20,000
İkamet statüsü değişikliği ¥80,000 ¥70,000 ¥60,000 ¥50,000 ¥20,000
Bağımlı çocuk) ikamet durumu ¥48,000 ¥38,000 ¥28,000 ¥18,000 ¥20,000
Konaklama yenileme süresi ¥36,000 ¥31,000 ¥26,000 ¥21,000 ¥20,000
İkamet statüsü değişikliği ¥80,000 ¥70,000 ¥60,000 ¥50,000 ¥20,000
Jananesse Vatandaşının Eşi veya Çocuğu ikamet durumu ¥96,000 ¥86,000 ¥76,000 ¥66,000 ¥20,000
İkamet statüsü değişikliği ¥80,000 ¥70,000 ¥60,000 ¥50,000 ¥20,000
Daimi İkamet Eden Bir Kişinin Eşi veya Çocuğu ikamet durumu ¥96,000 ¥86,000 ¥76,000 ¥66,000 ¥20,000
Konaklama yenileme süresi ¥36,000 ¥31,000 ¥26,000 ¥21,000 ¥20,000
İkamet statüsü değişikliği ¥80,000 ¥70,000 ¥60,000 ¥50,000 ¥20,000
Uzun Süreli Yerleşik İkamet statüsü değişikliği ¥80,000 ¥70,000 ¥60,000 ¥50,000 ¥20,000
Kalıcı Konut Daimi ikamet izni başvurusu ¥150,000 ¥140,000 ¥130,000 ¥120,000 ¥20,000